World Market Indices

  1 day 10/21
Indonesia 1.84%
Vietnam 1.65%
Shanghai A 1.36%
Shanghai 1.36%
Argentina 1.23%
Greece 1.15%
HK China Ent 0.76%
  1 year
Gold Bugs 70.30%
DJ Prec Metals 67.35%
Gold & Silver 64.93%
Korea 47.40%
Israel 45.90%
Czech 43.83%
Greece 40.35%
  YTD
Gold Bugs 114.20%
DJ Prec Metals 113.19%
Gold & Silver 106.99%
Korea 59.36%
Poland 37.62%
Greece 37.39%
PHLX Semicon 37.34%
10Y Treasury Yield: 3.966%    (09:22 EST)
Open: 3.963%    Day range: 3.936% ~ 3.974%
  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 13306.44 -71.41 -0.53% 10/21
Australia 9321.10 -69.00 -0.73% 16:04
Nikkei 225 49307.79 -8.27 -0.02% 15:30
TOPIX 3266.43 16.93 0.52% 15:30
TOPIX 100 2240.03 7.17 0.32% 15:30
TOPIX 500 2552.93 12.13 0.48% 15:30
TOPIX 1000 3091.70 15.53 0.50% 15:30
Korea 3883.68 59.84 1.56% 15:29
Taiwan 27648.91 -103.50 -0.37% 13:50
Taiwan OTC 264.47 -1.38 -0.52% 10/22
Shanghai 3913.758 49.87 1.29% 10/22
Shanghai A 4103.012 52.39 1.29% 10/22
Shanghai B 260.4109 -0.99 -0.38% 10/22
Shenzhen A 2565.783 33.60 1.33% 10/22
Shenzhen B 1342.167 0.63 0.05% 10/22
SHSZ 300 4592.57 -15.30 -0.33% 10/22
Shenzhen 12996.608 183.41 1.43% 10/22
SZ SME 7984.7534 -53.56 -0.67% 10/22
Chinext 3059.319 -24.40 -0.79% 10/22
China A50 15279.95 1.61 0.01% 14:59
Hong Kong 25781.77 -245.78 -0.94% 15:59
HK China Ent 9223.78 -78.88 -0.85% 16:08
HK Aff Crp 4067.28 -20.30 -0.50% 16:08
Hangseng TECH 5923.09 -84.85 -1.41% 16:08
HK GEM 20.91 -0.07 -0.33% 10/22
Vietnam 1678.50 15.07 0.91% 14:59
India 84426.34 62.97 0.07% 10/21
Indonesia 8152.55 -85.53 -1.04% 14:59
Philippines 6030.87 -62.66 -1.03% 14:50
Malaysia 1602.69 -14.14 -0.87% 16:59
Thailand 1302.35 11.63 0.90% 16:44
Singapore 4393.92 12.87 0.29% 10/22
Pakistan 166369 -978 -0.58% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 5674.55 -12.28 -0.22% 13:49
London 9519.75 92.76 0.98% 13:49
Frankfurt 24301.45 -47.33 -0.19% 14:49
Paris 8236.69 -22.17 -0.27% 14:49
Russia 1024.63 5.22 0.51% 15:49
MOEX 2645.89 13.47 0.51% 15:49
Poland 110484 973 0.89% 14:34
Czech 2341.89 1.06 0.05% 14:33
Austria 4622.08 -0.13 0.00% 14:30
Hungary 103424 0 0.00% 10/21
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Romania 21993.37 182.48 0.84% 10/21
Belgium 5038.60 -7.24 -0.14% 14:50
Luxembourg 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Netherlands 968.67 2.09 0.22% 14:49
Switzerland 12617.23 -13.09 -0.10% 14:49
Ireland 11605.62 4.83 0.04% 13:34
Italy 44986.74 -286.69 -0.63% 14:35
Spain 1564.50 5.57 0.36% 14:35
Greece 2035.64 16.39 0.81% 15:34
Portugal 5498.98 7.82 0.14% 13:34
Finland 11365.75 21.51 0.19% 15:49
Sweden 2752.05 -2.20 -0.08% 14:49
Norway 1552.11 -4.52 -0.29% 15:49
Denmark 1562.04 -19.13 -1.21% 14:49
Iceland 2142.34 -5.58 -0.26% 12:49
Turkey 10596.79 129.59 1.24% 15:34
Israel 3182.67 6.26 0.20% 15:49
Egypt 37576.55 -121.94 -0.32% 13:16
S. Africa 100775 -849 -0.84% 14:34
UAE Dubai 5975.80 21.01 0.35% 10/21
Abu Dhabi 10120.73 22.62 0.22% 10/21
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
United States 46924.68 218.10 0.47% 15:59
S&P 500 6735.33 0.20 0.00% 15:59
NASDAQ 22953.67 -36.88 -0.16% 15:59
NASDAQ 100 25127.13 -13.89 -0.06% 10/21
NY FANG+ 16422.7 8.74 0.05% 10/21
PHLX Semicon 6839.2686 -45.76 -0.66% 10/21
Upstream Semicon 383.339 -2.73 -0.71% 10/21
Rus 2000 2487.685 -12.22 -0.49% 10/21
Rus 1000 3681.873 1.15 0.03% 10/21
Rus 3000 3832.4639 0.31 0.01% 10/21
Rus 3000 growth 3709.735 -1.08 -0.03% 10/21
Rus 3000 value 2638.7683 1.82 0.07% 10/21
Microcap Growth 3387.5527 -51.98 -1.51% 10/21
NYSE comp. 21571.158 -27.04 -0.13% 10/21
Gold Bugs 590.298 -65.67 -10.01% 10/21
Gold & Silver 283.987 -30.04 -9.57% 10/21
Arca Gold Miner 2058.21 -179.05 -8.00% 17:09
S&P GSCI Gold 2392.35 -145.73 -5.74% 15:39
S&P GSCI Gold ER 251.5633 -15.32 -5.74% 15:39
S&P DJ Silver 431.626 -33.30 -7.16% 15:39
FTSE Gold 5131.47 0 0.00% 10/20
Gold Miners Bullish 66.67 -33.33 -33.33% 10/21
Canada 29888.82 -527.62 -1.73% 16:01
Brazil 144085 -424 -0.29% 16:58
Mexico 60773.78 -898.57 -1.46% 15:59
Argentina 2002848 24429 1.23% 17:04
Chile 9114.74 -45.01 -0.49% 15:59
Venezuela 1466.28 50.24 3.55% 10/17
Peru 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 1888.56 -8.86 -0.47% 15:59
Jamaica 322429 -51 -0.02% 00:00

Clean Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time 108014 -2744 -2.48% 09:04
US Dollar 99.09 0.12 0.12% 09:23
Euro Index 116.04 -0.38 -0.33% 10/21
GB Pound 133.73 -0.38 -0.28% 10/21
Japanese Yen 65.83 -0.52 -0.79% 10/21
Aus. Dollar 64.90 -0.26 -0.40% 10/21
Swiss Franc 125.62 -0.69 -0.55% 10/21
SCFI 1310.32 149.90 12.92% 10/20
Baltic Dry 2092.00 -2.00 -0.10% 10/22
Baltic Capesize 3159.00 -25.00 -0.79% 10/22
Baltic Panamax 1904.00 46.00 2.48% 10/22
Baltic Supramax 1397.00 -17.00 -1.20% 10/22
Baltic Handysize 884.00 -1.00 -0.11% 10/22
Baltic Clean Tanker 573.00 15.00 2.69% 10/21
Baltic Dirty Tanker 1236.00 18.00 1.48% 10/21
VIX 17.87 -0.36 -1.97% 10/21
VXD 15.84 -0.13 -0.81% 10/21
VXN 22.59 -0.05 -0.22% 10/21
NBI BioTech 5226.238 -33.04 -0.63% 10/21
AMEX BioTech 6579.45 6.64 0.10% 10/21
Tran Avg 15937.65 123.15 0.78% 10/21
Airlines 64.72 0.00 0.00% 10/21
Comp. Tech 15348.26 -67.87 -0.44% 10/21
Disk Drives 919.55 -3.08 -0.33% 10/21
Hardware 3634.09 8.67 0.24% 10/21
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finance 13556.819 -29.58 -0.22% 10/21
NASDAQ Banks 147.25 -0.55 -0.37% 10/21
NASDAQ Insurance 15069.08 135.84 0.91% 10/21
Broker Dealer 1029.53 -5.68 -0.55% 10/21
EPRA/NA. AU 1047.84 -6.18 -0.59% 10/22
EPRA/NA. JP 3761.13 29.54 0.79% 10/22
TSE REIT 1945.96 13.16 0.68% 15:30
HK Property 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
REITs 406.66 -1.80 -0.44% 10/21

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 295.41 -1.08 -0.36% 10/21
Rogers Comm 4004.51 8.35 0.21% 19:54
Rogers Metals 4211.91 4.82 0.11% 19:55
Rogers Energy 425.19 1.87 0.44% 19:55
Rogers Agri. 1272.08 0 0.00% 14:15
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 275.9364 -2.14 -0.77% 15:39
GSCI Prec Metal 410.3539 -25.56 -5.86% 15:39
GSCI Ind Metal 224.2647 -0.59 -0.26% 15:39
GSCI Energy 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.077 -0.16 -0.44% 15:39
GSCI livestock 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energy 912.61 -1.91 -0.21% 10/21
NYSE Energy 13578.751 -47.94 -0.35% 10/21
AMEX Oil 1819.67 -11.81 -0.65% 10/21
Oil Services 64.615 1.47 2.33% 10/21
Basic Material 407.22 -8.52 -2.05% 10/21
US Mining 193.87 -19.61 -9.19% 10/21
US Water 2983.34 -23.61 -0.79% 10/21
WH Clean Energy 69.2383 -2.20 -3.09% 10/21
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Natural Gas 697.86 -4.48 -0.64% 10/21
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Util Avg 1142.55 -11.65 -1.01% 10/21

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices


  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4060.6 0.00 0.00% 08:53
Silver 48.426 0.00 0.00% 08:53
Platinum 1562 4.00 0.26% 08:53
Palladium 1454 18.00 1.29% 08:53
Rhodium 7950 0.00 0.00% 10/21
Copper 4.9482 0.0507 1.04% 10/22
Nickel 6.8629 -0.0361 -0.52% 10/22
Aluminum 1.2769 0.0154 1.22% 10/22
Zinc 1.3678 0.0098 0.72% 10/22
Lead 0.9060 0.0020 0.22% 10/22
Tin 35400 96.0000 0.27% 10/21
Iron Ore 105.53 0.0300 0.03% 10/21
Lithium 74350 250.0000 0.34% 10/22
Titanium 47.50 0.0000 0.00% 10/22
Steel 3052.00 16.0000 0.53% 10/22
HRC Steel 812.08 -0.9247 -0.11% 10/22
Gold Futures 4078.69 -30.41 -0.74% 08:54
Silver Futures 47.97 0.266 0.56% 08:54
Copper Futures 4.9813 0.0152 0.31% 08:54
WTI Crude Futr 58.49 1.25 2.18% 08:54
Brent Crude Fut 62.52 1.2 1.96% 08:54
Nat Gas Futr 3.533 0.059 1.70% 08:53
Heating oil futr 2.2439 0.0381 1.73% 08:53
RBOB Gas Futr 1.8604 0.0351 1.92% 08:53
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1585 -0.0015 -0.13% 9:01
GBP-USD 1.3323 -0.005 -0.37% 9:01
USD-CHF 0.7968 0.0012 0.15% 9:02
USD-JPY 151.94 0.01 0.01% 9:01
USD-CNY 7.1268 0.0047 0.07% 8:48
USD-TWD 30.745 0.048 0.16% 9:01
AUD-USD 0.6490 -0.0002 -0.03% 9:01
NZD-USD 0.5743 0.0009 0.16% 9:01
USD-KRW 1432.24 0.87 0.06% 9:02
USD-HKD 7.7703 -0.0017 -0.02% 8:59
USD-THB 32.847 0.044 0.13% 9:02
USD-SGD 1.2992 0.0007 0.05% 9:01
USD-PHP 58.537 0.141 0.24% 9:00
USD-MYR 4.2325 0.004 0.09% 5:32
USD-IDR 16624.4 61 0.37% 9:00
USD-INR 87.725 -0.283 -0.32% 8:59
USD-SEK 9.4203 0.0085 0.09% 9:01
USD-RUB 81.9594 0.4639 0.57% 9:02
USD-TRY 41.9798 0.0102 0.02% 9:02
USD-ZAR 17.4572 0.0686 0.39% 9:01
USD-ILS 3.3020 0.0094 0.29% 9:01
USD-CAD 1.4021 -0.0001 -0.01% 9:02
USD-BRL 5.3820 -0.0071 -0.13% 9:01
USD-MXN 18.4207 -0.0192 -0.10% 9:01
  MSCI Index  2025/10/21
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4341.533 -0.10% 0.81% 17.09%
AC World 994.847 -0.08% 1.02% 18.25%
Zhong Hua 468.014 0.87% -2.80% 33.35%
Far East 4795.794 -0.63% 1.39% 21.23%
Pacific 3663.043 -0.40% 1.23% 19.42%
Asia Pacific 226.273 -0.01% 2.57% 24.58%
Europe 2535.358 -0.22% 1.56% 26.58%
BRIC 343.363 0.51% -0.46% 22.57%
EM 1383.644 0.03% 2.79% 28.65%
EM Lat Am 2483.682 -1.00% -2.69% 34.07%
EM EMEA 250.634 -1.31% 0.16% 22.76%
USA 6442.246 0.02% 0.71% 14.69%
AUSTRALIA 1025.295 0.45% 0.68% 13.45%
China 86.685 0.90% -3.08% 34.42%
India 1065.242 0.10% 5.66% 4.01%
Brazil 1528.337 -0.63% -3.11% 29.90%
Taiwan 1128.245 -0.02% 8.44% 33.95%
Korea 670.742 -0.54% 12.29% 73.81%
Philippines 408.102 0.55% 4.24% -1.44%
Thailand 340.721 0.23% 1.32% 0.03%
Malaysia 296.909 0.50% -0.35% 2.43%
Indonesia 636.300 3.34% 4.69% -6.35%
Vietnam 615.185 1.38% 2.00% 50.88%
Frontier Markets 717.078 0.83% 0.82% 34.63%
  Index Future
Index Price Change Change% Time
TWSE Futures 27704.00 -127.00 -0.46% 10/22
FTSE Taiwan 2254.00 -3.50 -0.16% 17:00
DJIA future 46954.00 29.30 0.06% 20:58
S&P 500 6743.40 8.10 0.12% 20:59
NASDAQ100 25104.40 -22.70 -0.09% 20:59
Small 2000 2479.80 -7.90 -0.32% 20:58
S&P 500 VIX 19.12 0.08 0.40% 20:58
EURO STOXX 50 5685.00 -16.00 -0.27% 21:11
FTSE 100 9550.30 90.80 0.96% 21:11
DAX 24384.50 -66.50 -0.27% 21:12
CAC 40 8253.50 -23.00 -0.28% 21:11
Nikkei 225 49012.50 -367.50 -0.74% 21:12
TOPIX 3249.43 -6.22 -0.19% 21:10
Hang Seng 25734.00 -176.50 -0.68% 21:11
China H-Share 9255.00 -37.00 -0.40% 10/21
CSI 300 4594.80 77.20 1.71% 10/21
China A50 15218.50 32.50 0.21% 21:07
Brazil 147525.00 340.00 0.23% 20:56
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
10Y Treasury Future 113.6719 -0.0781 -0.07% 09:02
30Y T-Bond 119.25 0.34 0.29% 10/21
30Y T-Bond Yld 45.51 0.03 0.07% 09:04
10Y T-Note Yld 39.70 0.07 0.18% 09:04
5Y T-Note Yld 35.69 0.09 0.25% 09:04
13W T-Bill Dscnt 37.88 0.03 0.08% 09:04
30Y Bond Yield 4.548 0.000 0.00% 08:59
20Y Note Yield 4.521 0.001 0.02% 09:00
10Y Note Yield 3.968 0.005 0.13% 09:17
7Y Note Yield 3.747 0.008 0.21% 08:59
5Y Note Yield 3.569 0.009 0.25% 09:00
3Y Note Yield 3.468 0.013 0.38% 09:10
2Y Note Yield 3.461 0.006 0.17% 08:59
1Y Bill Yield 3.573 0.007 0.20% 09:08
6M Bill Yield 3.786 0.005 0.13% 08:52
4M Bill Yield 3.855 -0.018 -0.46% 10/21
3M Bill Yield 3.885 0.000 0.00% 07:40
2M Bill Yield 3.993 -0.006 -0.15% 10/21
1M Bill Yield 4.016 -0.001 -0.02% 07:53
Bond Indices
Index Last Diff Rate Spread Date
Global High Yield 530.87 0.11% 6.50% 310 10/21
Europe High Yield 392.20 0.09% 5.12% 299 10/21
High Yield 609.77 0.07% 6.70% 297 10/21
High Yield 2629.18 0.07% 6.67% 293 10/21
Double-A-rated (AA) 657.24 0.16% 4.41% 44 10/21
Triple-B-rated (Baa) 948.27 0.13% 4.86% 98 10/21
Triple-C-rated (CCC) 627.89 0.03% 11.87% 830 10/21
1-10 Year Maturities 2459.58 0.07% 4.35% 72 10/21
10+ Year Maturities 3476.81 0.26% 5.38% 95 10/21
Intermediate 3364.22 0.07% 4.33% 70 10/21
Long-term 4555.56 0.29% 5.38% 94 10/21
U.S. Corporate 3460.92 0.14% 4.68% 78 10/21
Corporate Master 3604.74 0.13% 4.67% 79 10/21
U.S. Government/Credit 2623.31 0.15% 4.09% 28 10/21
Mortgage-Backed 2243.64 0.14% 4.51% 27 10/21
U.S. Aggregate 2254.12 0.14% 4.20% 28 10/21
U.S. Agency 1952.08 0.07% 3.92% 8 10/21
10-20 years 1726.95 0.05% 3.83% 6 10/21
20-plus years 3754.35 0.31% 4.64% 30 10/21